DCD780C2/DCD780L2 - 18,0 V-os rendszer

Termékleírás | |||||||||||||||||
DCD780C2 változat: 2db 1,5Ah Li-Ion akkumulátor, kofferben.
DCD780M2 változat: 2db 4,0Ah Li-Ion akkumulátor, kofferben.
DCD780L2 változat:2db 3,0Ah Li-Ion akkumulátor, kofferben. | |||||||||||||||||
Termékjellemzõk | |||||||||||||||||
• 18V-os XR Li-Ion-os compact csavarozó;1.5Ah-s XR Li-Ion akkumulátor technológiával • Kompakt és könnyû • 2 mechanikus sebesség;teljes fém szerkezet a hosszú élettartam érdekében • 14 nyomaték állÃtási lehetõség;csavarozás különféle anyagokba különbözõ méretû csavarokkal • Új kapcsoló kialakÃtás • Egykezes 13 mm-es kulcsnélküli tokmány • LED világÃtás;késleltetõ funkcióval • Ergonomikus gumÃrozott fogantyú • Könnyen cserélhetõ Li-Ion akkumulátorok • Univerzális töltõ 10;8;14.4 és 18V-os XR Li-Ion akkumulátorok töltésére is alkalmas • Fém öv akasztóval és mágneses bit tartóval ellátva • Az XR Li-Ion intelligens sorozat tagja | |||||||||||||||||
Ár | |||||||||||||||||
0Ft | |||||||||||||||||
Technikai adatok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Felhasználás | |||||||||||||||||
| Akkumulátoros készülékek |
|||||||||||||||||
