DCD990M2/DCD990P2B - 18,0 V-os rendszer

Termékleírás | |||||||||||||||
* DCD990NT Verzió akkumulátor és töltõ nélkül Tstak kofferben | |||||||||||||||
Termékjellemzõk | |||||||||||||||
• Legújabb generációjú 18V-os XR Li-Ion kefe nélküli fúró-csavarozó; XR Li-Ion 4;0Ah akkumulátor technológiával • Tartós 3 sebességfokozat teljes fém hajtómû megnövelt használat és élettartam • 11 fokozatban állÃtható precÃz nyomaték kuplung minõségi csavarozásához • SzállÃtva egy TStak kompatibilis kofferben mely megkönnyÃti a szerszámok és a kiegészÃtõk tárolását • 13 mm-es; egykezes mûködtetésû; teljes fém gyorstokmány automatikus tengelyrögzÃtéssel • Érzékeny indÃtókapcsoló megfelelõ szabályozást biztosÃt • LED-es lámpa a jobb láthatóság érdekében-ellenlámpa funkcióval • Ergonomikus kivitel; kényelmes gumibevonatú fogantyú maximális komfort • Li-Ion akkumulátor lehetõvé teszi a kiváló behelyezést és kivételt • Fém öv akasztó és mágneses bit tartóval felszerelve • 10.8; 14.4; 18 V-os akkumulátorok tölthetõek az univerzális töltõ segÃtségével • Az új XR Li-Ion intelligens akkumulátor technológia felhasználásával készült | |||||||||||||||
Ár | |||||||||||||||
0Ft | |||||||||||||||
Technikai adatok | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
