DCD991P2/DCD991P2B - 18,0 V-os rendszer

Termékleírás | |||||||||||||||||
Alap felszereltség: 2 x 5.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor töltöttség
jelzõvel, univerz és töltõ T-STAK tartós kofferben
*DCD991NT akku és töltõ nélkül T-STAK tartós kofferben | |||||||||||||||||
Termékjellemzõk | |||||||||||||||||
• Legújabb generációs 18V-os XR Li-Ion kefe nélküli XRP fúró-csavarozó; XR Li-Ion 5.0Ah akkumulátor technológiával • Új 3 PozÃciós LED lámpa; Erõs/Közepes/Gyenge beállÃtásokkal; 20 perc üzemidõvel; LED késleletetéssel; hogy megvilágÃtsa a munkaterületet • 3 sebességfokozat; teljes fém hajtómû; megnövelt használat és élettartam • 11 fokozatban állÃtható precÃz nyomaték kuplung minõségi csavarozásához • T-STAK kompatibilis kofferben szállÃtva; elösegÃtve az optimális rendszerezést • 13 mm-es; egykezes mûködtetésû; teljes fém gyorstokmány automatikus tengelyrögzÃtéssel • Az intelligens indÃtókapcsoló megfelelõ szabályozást biztosÃt • LED-es lámpa a jobb láthatóság érdekében; elemlámpa funkcióval • Ergonomikus kivitel; kényelmes gumibevonatú fogantyú maximális komfort • Li-Ion akkumulátor lehetõvé teszi a kiváló behelyezést és kivételt • Fém öv akasztó és mágneses bit tartóval felszerelve • 10.8; 14.4; 18 V-os akkumulátorok tölthetõek az univerzális töltõ segÃtségével • Az új XR Li-Ion intelligens akkumulátor technológia felhasználásával készült | |||||||||||||||||
Ár | |||||||||||||||||
0Ft | |||||||||||||||||
Technikai adatok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
