DCF620D2K/DCF620P2K - 18,0 V-os rendszer

Termékleírás | |||||||||||
Alap felszereltség: 2 db XR Li-Ion akkumulátor, univerzális töltõ,
TSTAK II koffer,
DCF620D2K/DCF620P2K*/
DCF620D2/DCF620N**
*Az K verziónál a DCF6201 csavaradagoló is tartozék
** N Verzió akkumulátor és töltõ nélkül karton dobozban | |||||||||||
Termékjellemzõk | |||||||||||
• 18V-os XR Li-Ion kefe-nélküli gipszkarton-csavarozó a hatékony rögzÃtéshez • Erõteljes 4400rpm kefe-nélküli- motor segÃti a csavarok hatékony behajtását biztosÃtva a maximális teljesÃtményt és egy kompakt eszközt • Az egyik legkönnyebb és legkompaktabb készülék a piacon - ez biztosÃtja; a kényelmes munkavégzést akár szûk helyeken is • Gyorskioldó tárazott csavarokat kezelõ szerkezet mely használható a legtöbb tárazott csavar tÃpushoz meggyorsÃtva a munkavégzést • A társzerkezet könnyen levehetõ megkönnyÃtve ezáltal a takarÃtását a lerakodott gipszkarton portól • Szerszámnélküli finomállÃtási és mélységállÃtási lehetõség • A társzerkezet forgatható a csavarozó készülék fejrészén leszerelés nélkül megkönnyÃtve a munkavégzést szûk helyeken is • A LED megvilágÃtás hasznos a sötét helyeken való munkavégzésnél • 2.0Ah/5.0Ah-s nagy kapacitású akkumulátorral párosÃtva a kefe-nélküli motor eXtrém üzemidõt kÃnál és kompatibilis a többi a 18V XR készülékkel • A kapcsoló rögzÃtés lehetõvé teszi a munkavégzést a kapcsoló folyamatos tartása nélkül is • Ergonomikus kialakÃtású gumi markolattal rendelkezik Ãgy kiváló felhasználói kényelmet nyújt a szerszám "vonalban" vagy "pisztolyfogantyú" kéztartással való használatánál • A mélységütközõs orrkúp biztositja a kényelmes munkavégzést amennyiben nem tárazott csavarokkal dolgozunk • "Set and forget" funkció emlékszik a finom mélységállÃtásra és beállÃtásokra; ha eltávolÃtjuk vagy cseréljük az orrkúpot • Tartós kialakÃtás • Döntött övkampót lehet elhelyezni a bal vagy jobboldalra mely megkönnyÃti a szerszám rögzÃtését az övhöz illetve a szerszámtartókhoz • TSTAK 2 tárolóban szállÃtva mely összekapcsolható az összes többi TSTAK tároló rendszerrel | |||||||||||
Ár | |||||||||||
0Ft | |||||||||||
Technikai adatok | |||||||||||
| |||||||||||
