DCF620D2K/DCF620P2K - 18,0 V-os rendszer

Termékleírás | |||||||||||
Alap felszereltség: 2 db XR Li-Ion akkumulátor, univerzális töltõ,
TSTAK II koffer,
DCF620D2K/DCF620P2K*/
DCF620D2/DCF620N**
*Az K verziónál a DCF6201 csavaradagoló is tartozék
** N Verzió akkumulátor és töltõ nélkül karton dobozban | |||||||||||
Termékjellemzõk | |||||||||||
• 18V-os XR Li-Ion kefe-nélküli gipszkarton-csavarozó a hatékony rögzítéshez • Erõteljes 4400rpm kefe-nélküli- motor segíti a csavarok hatékony behajtását biztosítva a maximális teljesítményt és egy kompakt eszközt • Az egyik legkönnyebb és legkompaktabb készülék a piacon - ez biztosítja; a kényelmes munkavégzést akár szûk helyeken is • Gyorskioldó tárazott csavarokat kezelõ szerkezet mely használható a legtöbb tárazott csavar típushoz meggyorsítva a munkavégzést • A társzerkezet könnyen levehetõ megkönnyítve ezáltal a takarítását a lerakodott gipszkarton portól • Szerszámnélküli finomállítási és mélységállítási lehetõség • A társzerkezet forgatható a csavarozó készülék fejrészén leszerelés nélkül megkönnyítve a munkavégzést szûk helyeken is • A LED megvilágítás hasznos a sötét helyeken való munkavégzésnél • 2.0Ah/5.0Ah-s nagy kapacitású akkumulátorral párosítva a kefe-nélküli motor eXtrém üzemidõt kínál és kompatibilis a többi a 18V XR készülékkel • A kapcsoló rögzítés lehetõvé teszi a munkavégzést a kapcsoló folyamatos tartása nélkül is • Ergonomikus kialakítású gumi markolattal rendelkezik így kiváló felhasználói kényelmet nyújt a szerszám "vonalban" vagy "pisztolyfogantyú" kéztartással való használatánál • A mélységütközõs orrkúp biztositja a kényelmes munkavégzést amennyiben nem tárazott csavarokkal dolgozunk • "Set and forget" funkció emlékszik a finom mélységállításra és beállításokra; ha eltávolítjuk vagy cseréljük az orrkúpot • Tartós kialakítás • Döntött övkampót lehet elhelyezni a bal vagy jobboldalra mely megkönnyíti a szerszám rögzítését az övhöz illetve a szerszámtartókhoz • TSTAK 2 tárolóban szállítva mely összekapcsolható az összes többi TSTAK tároló rendszerrel | |||||||||||
Ár | |||||||||||
0Ft | |||||||||||
Technikai adatok | |||||||||||
| |||||||||||
