DCF899P2/DCF899HP2 - 18,0 V-os rendszer

Termékleírás | |||||||||||||||||
Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor töltöttségjelzõvel,univerzális XR töltõ, TSTAK koffer
DCF899P2/DCF899N*/
DCF899HP2/DCF899HN**
* N Verzió akkumulátor és töltõ nélkül karton dobozban
** A H verzió 1/2" gyûrûs négylapú befogóval | |||||||||||||||||
Termékjellemzõk | |||||||||||||||||
• Új generációs 18 V-os XR kefe nélküli nagynyomatékú ütvecsavarozó 5;0Ah XR Li-Ion technológiával • NagyteljesÃtményû; ventilátor hûtésû motor; 950 Nm folyamatos nyomaték értékkel; percenként 2400 forgás irányú ütés/perc • Akár 1625Nm "lazÃtó" nyomaték biztosÃtja a legszorosabb csavarok eltávolÃtását • A 3 sebesség és nyomaték beállÃtások által az eszköz megfelelõ a legkülönbözõbb feladatok elvégzéséhez • 1/2"(13mm); szerszám nélküli négylapú befogó; gyors és egyszerû szerszám cserét biztosit a különbözõ feladatok elvégzéséhez • A LED világÃtás tökéletesen megvilágÃtja a munkaterületet • Ergonomikus kialakÃtású; gumibetétes fogantyú csökkenti a felületi vibrációt megnövelt kényelem biztosÃtva | |||||||||||||||||
Ár | |||||||||||||||||
0Ft | |||||||||||||||||
Technikai adatok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
